COLEO | 22 | 3-8 | 2021 | ISSN 1616-3281 |
Zur Spinnenfauna der Naturwaldzelle „Hellerberg“ (Westfalen, Arnsberger Wald)
Hans-Joachim Grunwald, Arnsberg
eingegangen: 14. 05. 2021
Im WWW publiziert am: 16. 05. 2021
Zusammenfassung: In den Jahren 2006 bis 2008 sind im Untersuchungsgebiet Naturwaldzelle „Hellerberg“ im Arnsberger Wald 155 Spinnenarten eingetragen worden, die hier zusammengefasst werden. Zugleich wird ein Beitrag zum Thema „Beifänge“ während wissenschaftlicher Aufsammlungen geliefert.
Abstract: In the „Naturwaldzelle Hellerberg“ in the forest of Arnsberg (Westfalen) there were 155 spider species recorded during the period 2006 to 2008, reported here for the first time. This also serves as an example how by-catches should be made available for further investigations.
Die Naturwaldzelle „Hellerberg“ (NWZH) wird seit vielen Jahren von Mitgliedern des Vereins „COLEO“ bezüglich der Käfer- und Wanzenfauna untersucht. Das Gebiet liegt im Naturschutzgebiet „Arnsberger Wald“, nordöstlich von Arnsberg-Breitenbruch/Westfalen. Die NWZH ist 109 ha groß und kann mit einem schräg gestellten Plateau mit Höhenlagen von 260m über NN –südwestliche Ausrichtung- bis 350m über NN –nordöstliche Ausrichtung- verglichen werden. Bei der Naturwaldzelle handelt es sich um einen Rasenschmielen- Hainsimsen-Buchenwald, dessen älteste Buchen etwa 200 Jahre alt sind. Im Bestand finden sich zudem Traubeneichen, Birken, Erlen und vereinzelt andere Laubbaumarten. Einige Teilflächen der NWZH sind mit Fichten bepflanzt. Der Orkan „Kyrill“ hat im Januar 2007 für eine große, nunmehr sehr sonnige Windwurffläche gesorgt. Die restlichen Fichtenbestände sind inzwischen infolge von Umwelteinflüssen, die durch den Klimawandel bedingten längeren Trockenperioden und letztlich auch durch die Vermehrung der Borkenkäfer zerstört geworden. Der Totholzanteil in der gesamten Naturwaldzelle ist erheblich. Durch das Gebiet fließen einige Siepen, die örtlich begrenzt kleine Feuchtstellen bilden. Mittig in der Fläche befindet sich eine große Lichtung, die jagdlichen Zwecken dient.
Im Zuge der Untersuchung der Fauna der Naturwaldzelle hatte der Verfasser im Zeitraum von 2006 bis 2008 neben Käfern und Wanzen stichprobenweise auch Spinnen gesammelt. Diese Aufsammlung erfolgte deshalb, weil im Rahmen der monatlichen Treffen der Coleopterologen im Naturkundemuseum Münster über den Sinn von Beifängen mehrfach diskutiert worden war, und die Auswertung von Beifängen vielfach als ausgesprochen sinnvoll erachtet wurde.
Dr. Martin Kreuels ( AraDet, vormals Münster ) hatte gegenüber dem Verfasser Interesse an Spinnenbeifängen aus dem Arnsberger Wald bekundet und freundlicherweise seine Bereitschaft erklärt, diese auch zu bestimmen. Der Verfasser hatte daraufhin auf seinen regelmäßigen Sammelexkursionen in der Naturwaldzelle mit Handfängen, Käschern und Klopfen auch etliche Spinnen gesammelt, die in Alkohol aufbewahrt Herrn Dr. Kreuels zur Bearbeitung ausgehändigt wurden.
Schließlich veröffentlichten 2008 die Kollegen Sascha Buchholz, Martin Kreuels, Andreas Kronshage und Heinrich Terlutter in „Natur in NRW“ den Artikel „Beifänge – lästig oder wertvoll?“, der sich mit der Frage nach dem Wert von Beifängen in Erfassungsprojekten von Wissenschaft und Umweltplanung beschäftigte (Buchholz et al. 2008). Da jeder Sammler vor dem Problem steht, ob er Beifänge für sinnvoll hält oder nicht, wurde dieser Artikel zum Zwecke der Meinungsbildung für unsere Mitglieder in unserer Zeitschrift 2009 mit einer befürwortenden Einleitung des Verfassers veröffentlicht. Auch wurde betont, dass Beifänge nicht einfach nur gesammelt und bestimmt werden, sondern auch mitgeteilt werden sollten, um wissenschaftlich verfügbar zu sein.
Entsprechend sind inzwischen weitere Arbeiten über Beifänge in unserer Zeitschrift erschienen, z.B. 2012 der Beitrag „Die Wanzen der Naturwaldzelle „Hellerberg“(Arnsberger Wald)“ (Grunwald 2012)
Dr. Kreuels hatte 2009 die gefangenen Spinnen untersucht und unserer Zeitschrift die Liste der bestimmten Tiere zum Abdruck überlassen. Dafür sei ihm ausdrücklich gedankt. Eine Bearbeitung weiterer Fänge war ihm leider aus Zeitgründen nicht möglich. Allerdings hat Dr. Kreuels die Liste noch einmal durchgeschaut und bestätigt, dass tatsächlich die Tiere in der Liste nachgewiesen sind, die für dieses Biotop zu erwarten waren. Erwähnenswert, so Dr. Kreuels in seiner email an den Verfasser vom 8.5.2021, sei die Wolfsspinne Aulonia albimana, die nur an warmen, sonnendurchfluteten Standorten lebe.
Der Orkan „Kyrill“ könne mit der durch ihn verursachten sehr sonnigen Windwurffläche den Lebensraum für diese Spinne geschaffen haben; es sei sinnvoll, solche Standorte nicht einfach zuzupflanzen, sondern der natürlichen Sukzession Raum zu geben, damit auch andere Arten an Waldstandorten, wenn auch nur temporär, einen Lebensraum haben.
Die im Anschluss angefügte Liste ist ein erster Schritt zur Erfassung der Spinnenfauna der Naturwaldzelle, zumal der Verfasser ohne Fallen gearbeitet und damit gerade die am Boden und in der Bodenstreu lebenden Tiere nur in geringerem Umfang nachgewiesen hatte. Eine zukünftige vertiefende Untersuchung der Spinnenfauna der Naturwaldzelle „Hellerberg“ bietet sich an, nachdem dieser erste Schritt für eine umfänglichere Erfassung gemacht worden ist.
Mein besonderer Dank gilt Herrn Wolfgang Kairat aus Plettenberg, der uns die Spinnenfotos unentgeltlich zur Veröffentlichung überlassen hat. Wer mehr Spinnenbilder, auch von Tieren aus der folgenden Liste, sehen oder Kontakt zum Fotographen persönlich aufnehmen möchte, wende sich an Herrn Kairat (www.achtbein.de) persönlich.
Familie | Gattung | Art |
Agelenidae | Histopona | torpida (C.L.Koch, 1837) |
Agelenidae | Malthonica | silvestris L.Koch, 1872 |
Agelenidae | Tegenaria | atrica C.L.Koch, 1843 |
Amaurobiidae | Amaurobius | fenestralis (Ström, 1768) |
Amaurobiidae | Amaurobius | ferox (Walckenaer, 1830) |
Amaurobiidae | Amaurobius | similis (Blackwall, 1861) |
Amaurobiidae | Coelotes | terrestris (Wider, 1834) |
Amaurobiidae | Eurocoelotes | inermis (Koch, 1855) |
Anyphaenidae | Anyphaena | accentuata (Walckenaer, 1802) |
Araneidae | Araneus | diadematus Clerck, 1757 |
Araneidae | Araneus | sturmi (Hahn, 1831) |
Araneidae | Araneus | triguttatus (Fabricius, 1775) |
Araneidae | Araniella | cucurbitina (Clerck, 1757) |
Araneidae | Cyclosa | conica (Pallas, 1772) |
Araneidae | Gibbaranea | gibbosa (Walckenaer, 1802) |
Araneidae | Zygiella | x-notata (Clerck, 1757) |
Clubionidae | Clubiona | comta C.L.Koch, 1839 |
Clubionidae | Clubiona | corticalis (Walckenaer, 1802) |
Clubionidae | Clubiona | pallidula (Clerck, 1757) |
Clubionidae | Clubiona | reclusa O.Pickard-Cambridge 1863 |
Clubionidae | Clubiona | terrestris Westring, 1851 |
Corinnidae | Phrurolithus | festivus (C.L.Koch, 1835) |
Corinnidae | Phrurolithus | minimus (C.L.Koch, 1839) |
Dictynidae | Cicurina | cicur (Fabricius, 1793) |
Dictynidae | Nigma | walckenaeri (Roewer, 1951) |
Dysderidae | Dysdera | erythrina (Walckenaer, 1802) |
Dysderidae | Harpactea | hombergi (Scopoli, 1763) |
Gnaphosidae | Haplodrassus | silvestris (Blackwall, 1833) |
Gnaphosidae | Micaria | pulicaria (Sundevall, 1831) |
Gnaphosidae | Zelotes | petrensis (C.L.Koch, 1839) |
Gnaphosidae | Zelotes | subterraneus (C.L.Koch, 1833) |
Hahniidae | Cryphoeca | silvicola (C.L.Koch, 1834) |
Hahniidae | Hahnia | helveola Simon, 1875 |
Hahniidae | Hahnia | montana (Blackwall, 1841) |
Hahniidae | Hahnia | ononidum Simon, 1875 |
Hahniidae | Hahnia | pusilla (C.L.Koch, 1841) |
Linyphiidae | Agyneta | cauta (O.Pickard-Cambridge, 1903) |
Linyphiidae | Asthenargus | paganus (Simon, 1884) |
Linyphiidae | Bathyphantes | nigrinus (Westring, 1851) |
Linyphiidae | Bathyphantes | parvulus (Westring, 1851) |
Linyphiidae | Centromerus | brevivulvatus Dahl, 1912 |
Linyphiidae | Centromerus | dilutus (O.Pickard-Cambridge, 1875) |
Linyphiidae | Centromerus | pabulator (O.Pickard-Cambridge, 1875) |
Linyphiidae | Centromerus | sylvaticus (Blackwall, 1841) |
Linyphiidae | Ceratinella | brevipes (Westring, 1851) |
Linyphiidae | Ceratinella | brevis (Wider, 1834) |
Linyphiidae | Dicymbium | nigrum (Blackwall, 1834) |
Linyphiidae | Diplocephalus | cristatus (Blackwall, 1833) |
Linyphiidae | Diplocephalus | latifrons (O.Pickard-Cambridge, 1863) |
Linyphiidae | Diplocephalus | permixtus (O.Pickard-Cambridge, 1871) |
Linyphiidae | Diplocephalus | picinus (Blackwall, 1841) |
Linyphiidae | Diplostyla | concolor (Wider, 1834) |
Linyphiidae | Dismodicus | elevatus (C.L.Koch, 1838) |
Linyphiidae | Drapetisca | socialis (Sundevall, 1833) |
Linyphiidae | Entelecara | erythropus (Westring, 1851) |
Linyphiidae | Erigone | atra (Blackwall, 1841) |
Linyphiidae | Erigone | dentipalpis (Wider, 1834) |
Linyphiidae | Glyphesis | servulus (Simon, 1881) |
Linyphiidae | Gonatium | rubellum (Blackwall, 1841) |
Linyphiidae | Gongylidiellum | latebricola (O.Pickard-Cambridge, 1871) |
Linyphiidae | Gongylidiellum | vivum (O.Pickard-Cambridge, 1875) |
Linyphiidae | Hypomma | cornutum (Blackwall, 1833) |
Linyphiidae | Labulla | thoracica (Wider, 1834) |
Linyphiidae | Linyphia | hortensis Sundevall, 1830 |
Linyphiidae | Linyphia | triangularis (Clerck, 1758) |
Linyphiidae | Macrargus | rufus (Wider, 1834) |
Linyphiidae | Maso | sundevalli (Westring, 1851) |
Linyphiidae | Micrargus | herbigradus (Blackwall, 1854) |
Linyphiidae | Microneta | viaria (Blackwall, 1841) |
Linyphiidae | Monocephalus | fuscipes (Blackwall, 1836) |
Linyphiidae | Neriene | clathrata (Sundevall, 1830) |
Linyphiidae | Neriene | emphana (Walckenaer, 1842) |
Linyphiidae | Neriene | peltata (Wider, 1834) |
Linyphiidae | Oedothorax | apicatus (Blackwall, 1850) |
Linyphiidae | Oedothorax | retusus (Westring, 1851) |
Linyphiidae | Palliduphantes | pallidus (O.Pickard-Cambridge, 1871) |
Linyphiidae | Pocadicnemis | pumila (Blackwall, 1841) |
Linyphiidae | Porrhomma | microphthalmum (O.Pickard-Cambridge, 1871) |
Linyphiidae | Saaristoa | abnormis (Blackwall, 1841) |
Linyphiidae | Tapinocyba | insecta (C.L.Koch, 1869) |
Linyphiidae | Tenuiphantes | cristatus (Menge, 1866) |
Linyphiidae | Tenuiphantes | flavipes (Blackwall, 1854) |
Linyphiidae | Tenuiphantes | mengei (Kulczynski, 1887) |
Linyphiidae | Tenuiphantes | tenebricola (Wider, 1834) |
Linyphiidae | Tenuiphantes | tenuis (Blackwall, 1852) |
Linyphiidae | Tenuiphantes | zimmermanni (Bertkau, 1890) |
Linyphiidae | Thyreostenius | parasiticus (Westring, 1851) |
Linyphiidae | Tiso | vagans (Blackwall, 1834) |
Linyphiidae | Troxochrus | scabriculus (Westring, 1851) |
Linyphiidae | Walckenaeria | acuminata (Blackwall, 1833) |
Linyphiidae | Walckenaeria | atrotibialis (O.Pickard-Cambridge, 1878) |
Linyphiidae | Walckenaeria | corniculans (O.Pickard-Cambridge, 1875) |
Linyphiidae | Walckenaeria | cucullata (C.L.Koch, 1836) |
Linyphiidae | Walckenaeria | cuspidata Blackwall, 1833 |
Linyphiidae | Walckenaeria | dysderoides (Wider, 1834) |
Linyphiidae | Walckenaeria | furcillata (Menge, 1869) |
Linyphiidae | Walckenaeria | nudipalpis (Westring, 1851) |
Linyphiidae | Walckenaeria | obtusa Blackwall, 1836 |
Liocranidae | Agroeca | cuprea Menge, 1873 |
Liocranidae | Apostenus | fuscus Westring, 1851 |
Lycosidae | Alopecosa | pulverulenta (Clerck, 1757) |
Lycosidae | Aulonia | albimana (Walckenaer, 1805) |
Lycosidae | Pardosa | amentata (Clerck, 1757) |
Lycosidae | Pardosa | lugubris (Walckenaer, 1802) |
Lycosidae | Pardosa | pullata (Clerck, 1757) |
Lycosidae | Pardosa | saltans Töpfer-Hofmann, 2000 |
Lycosidae | Pirata | hygrophilus Thorell, 1872 |
Lycosidae | Pirata | latitans (Blackwall, 1841) |
Lycosidae | Trochosa | terricola Thorell, 1856 |
Lycosidae | Xerolycosa | nemoralis (Westring, 1861) |
Philodromidae | Philodromus | cespitum (Walckenaer, 1802) |
Philodromidae | Philodromus | collinus C.L.Koch, 1835 |
Philodromidae | Philodromus | dispar Walckenaer, 1826 |
Pisauridae | Dolomedes | fimbriatus (Clerck, 1757) |
Pisauridae | Pisaura | mirabilis (Clerck, 1757) |
Salticidae | Euophrys | frontalis (Walckenaer,1802) |
Salticidae | Evarcha | falcata (Clerck, 1757) |
Salticidae | Heliophanus | cupreus (Walckenaer, 1802) |
Salticidae | Heliophanus | flavipes (Hahn, 1832) |
Salticidae | Marpissa | muscosa (Clerck, 1757) |
Salticidae | Neon | reticulatus (Blackwall, 1853) |
Salticidae | Pseudeuophrys | lanigera (Simon, 1871) |
Salticidae | Salticus | scenicus (Clerck, 1757) |
Salticidae | Synageles | venator (Lucas, 1836) |
Segestriidae | Segestria | senoculata (Linnaeus, 1758) |
Sparassidae | Micrommata | virescens (Clerck, 1757) |
Tetragnathida | Metellina | merianae (Scopoli, 1763) |
Tetragnathida | Metellina | segmentata (Clerck, 1757) |
Tetragnathida | Pachygnatha | clercki Sundevall, 1823 |
Tetragnathida | Pachygnatha | degeeri Sundevall, 1830 |
Tetragnathida | Pachygnatha | listeri Sundevall, 1830 |
Tetragnathida | Tetragnatha | extensa (Linnaeus, 1758) |
Tetragnathida | Tetragnatha | montana Simon, 1874 |
Tetragnathida | Tetragnatha | pinicola L.Koch, 1870 |
Theridiidae | Enoplognatha | ovata (Clerck, 1757) |
Theridiidae | Enoplognatha | thoracica (Hahn, 1833) |
Theridiidae | Episinus | truncatus (Latreille, 1809) |
Theridiidae | Euryopis | flavomaculata (C.L.Koch, 1836) |
Theridiidae | Keijia | tincta Walckenaer, 1802 |
Theridiidae | Neottiura | bimaculata (Linnaeus, 1767) |
Theridiidae | Paidiscura | pallens (Blackwall, 1834) |
Theridiidae | Robertus | arundineti (O.Pickard-Cambridge, 1871) |
Theridiidae | Robertus | lividus (Blackwall, 1836) |
Theridiidae | Theridion | mystaceum L.Koch, 1870 |
Theridiidae | Theridion | pinastri L.Koch, 1872 |
Theridiidae | Theridion | varians Hahn, 1833 |
Thomisidae | Diaea | dorsata (Fabricius, 1777) |
Thomisidae | Ozyptila | praticola (C.L.Koch, 1837) |
Thomisidae | Ozyptila | trux (Blackwall, 1846) |
Thomisidae | Xysticus | cristatus (Clerck, 1757) |
Thomisidae | Xysticus | lanio C.L.Koch, 1835 |
Thomisidae | Xysticus | lineatus (Westring, 1851) |
Thomisidae | Xysticus | ulmi (Hahn, 1831) |
Zoridae | Zora | nemoralis (Blackwall, 1861) |
Zoridae | Zora | spinimana (Sundevall, 1833) |
Literatur:
BUCHHOLZ, Sascha, KREUELS, Martin, KRONSHAGE, Andreas, TERLUTTER, Heinrich (2008): Beifänge – lästig oder wertvoll? „Natur in NRW“ 4/08, 61-64.
GRUNWALD, Hans-Joachim (2009): Kurze Mitteilung zum Thema „Beifänge“, Coleo 10, 15-16.
GRUNWALD, Hans-Joachim (2012): Die Wanzen der Naturwaldzelle „Hellerberg“ (Arnsberger Wald), Coleo 13, 3-8.